Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP133WF7-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPF2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPF3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP133WF7-SPF4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP133WF7-SPH2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF8-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPA2 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LP133WF9-SPA3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPA4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPB3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP133WF9-SPB4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPC1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPD1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPD2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF9-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPG2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPH2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP133WF9-SPH3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP133WH1-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP133WH2-SPA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP133WH2-SPA2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP133WH2-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP133WH2-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP133WH2-SPB3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP133WH2-SPB4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP133WH2-SPB6 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP133WH3-SPA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| LP133WH5-TSA1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP133WH5-TSA2 | LG Display | 13.3" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP133WP1-TJAA | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1440x900 | v1.2 | Glossy |
| LP133WP1-TPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | - | 1440x900 | - | - |
| LP133WQ1-SJA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 5.0V | 2560x1600 | - | - |
| LP133WQ1-SJE1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 5.0V | 2560x1600 | - | - |
| LP133WQ1-SJE2 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 5.0V | 2560x1600 | - | - |
| LP133WQ1-SJEV | LG Display | 13.3" | eDP | - | 5.0V | 2560x1600 | - | - |
| LP133WQ1-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP133WQ1-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP133WQ1-SPD1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP133WQ1-SPD2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP133WQ1-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| LP133WQ1-SPF2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| LP133WQ1-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Glossy |
| LP133WQ1-SPH2 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
