Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB156CS01-6 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-8 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS01-9 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS01-A | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MB156CS05-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB156CS05-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MB160DS01-1 | HKC | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MB160DS01-2 | HKC | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-20 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS01-30 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS02-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS03-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MC156CS08-1 | No Brand | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MHF601BS1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MHF601BS1-2 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNB601LS1-1 | CSOT | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| MNB601LS1-3 | CSOT | 11.6" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MNB601LS1-4 | CSOT | 11.6" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| MNC207QS1-1 | CSOT | 12.2" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MND007ZA1-1 | CSOT | 13.0" | eDP | - | - | 2160x1350 | - | - |
| MND007ZA1-2 | CSOT | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| MND007ZA1-3 | CSOT | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| MND301BA1-2 | CSOT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MND301BA1-4 | CSOT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MND307DA1-2 | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | Matte |
| MND307DA1-3 | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | - |
| MND307DA1-4 | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| MND307DA1-5 | CSOT | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| MND307DA1-8 | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | Matte |
| MND307DA1-9 | CSOT | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | Glossy |
| MND307DA1-A | CSOT | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | - |
| MND307DA1-B | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.2 | Matte |
| MND307DA1-C | CSOT | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| MND307JA1-2 | CSOT | 13.3" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| MND307QS2-1 | CSOT | 13.3" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| MND307ZA1-1 | CSOT | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| MND408ZA1-3 | CSOT | 13.4" | eDP | - | - | 2520x1680 | - | - |
| MND508ZA1-1 | CSOT | 13.5" | eDP | - | - | 2880x1920 | - | - |
| MND888HA1-1 | CSOT | 13.9" | eDP | - | - | 3000x2000 | - | - |
| MNE001BA1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| MNE001BA2-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| MNE001BS1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNE001BS1-2 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNE001BS1-4 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| MNE001BS2-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNE001EA1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| MNE001EA1-2 | CSOT | 14.0" | eDP | - | - | 3840x2160 | - | Matte |
| MNE001EA1-4 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Matte |
