Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNE001EA1-5 | CSOT | 14.0" | eDP | - | - | 3840x2160 | - | Matte |
| MNE007DA1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| MNE007DA1-4 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | - | - |
| MNE007JA1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| MNE007QA2-1 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE007QS1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE007QS1-2 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS1-3 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS1-4 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS2-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS2-3 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE007QS2-4 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE007QS3-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS3-2 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS3-3 | CSOT | 14.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| MNE007QS3-4 | CSOT | 14.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | - | - |
| MNE007QS3-5 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007QS3-6 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNE007QS3-7 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNE007QS3-A | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | - |
| MNE007QS5-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNE007ZA1-1 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA1-2 | CSOT | 14.0" | eDP | - | - | 2880x1800 | - | Matte |
| MNE007ZA1-3 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA1-4 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA1-5 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA1-6 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA3-2 | CSOT | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2880x1800 | v1.4 | Matte |
| MNE007ZA3-3 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2880x1800 | - | - |
| MNE007ZA3-4 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2880x1800 | - | Matte |
| MNE007ZA3-5 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2880x1800 | - | Glossy |
| MNE007ZA3-6 | CSOT | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 2880x1800 | - | - |
| MNE208UA1-1 | CSOT | 14.2" | eDP | - | - | 2520x1680 | - | Glossy |
| MNE208UA1-2 | CSOT | 14.2" | eDP | - | - | 2520x1680 | - | Glossy |
| MNE208ZA1-3 | CSOT | 14.2" | eDP | 30 | 3.3V | 2520x1680 | v1.4 | Glossy |
| MNE208ZA2-1 | CSOT | 14.2" | eDP | - | - | 3120x2080 | - | - |
| MNE507DA1-1 | CSOT | 14.5" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNE507DA1-3 | CSOT | 14.5" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNE507HZ2-1 | CSOT | 14.5" | eDP | - | 3.3V | 3072x1920 | - | Glossy |
| MNE507QS2-1 | CSOT | 14.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE507QS2-2 | CSOT | 14.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| MNE507QS2-3 | CSOT | 14.5" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
| MNE507ZA1-1 | CSOT | 14.5" | eDP | 40 | 3.3V | 3072x1920 | v1.4 | Matte |
| MNE507ZA2-1 | CSOT | 14.5" | eDP | - | 3.3V | 3072x1920 | - | Matte |
| MNE507ZA2-3 | CSOT | 14.5" | eDP | - | 3.3V | 3072x1920 | - | - |
| MNF140BS2-2 | No Brand | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNF140BS2-3 | No Brand | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNF156BS1-2 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNF307QS1-1 | CSOT | 15.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
| MNF307QS3-1 | CSOT | 15.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
