Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNF307ZB1-1 | CSOT | 15.3" | eDP | - | - | 2880x1800 | - | Glossy |
| MNF601BA1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| MNF601BA1-3 | CSOT | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| MNF601BA1-4 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| MNF601BS1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNF601BS1-2 | CSOT | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| MNF601CA1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| MNF601CA1-3 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1440 | v1.4 | Matte |
| MNF601EA1-1 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Glossy |
| MNF601EA1-2 | CSOT | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 3840x2160 | - | - |
| MNF601EA1-3 | CSOT | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 3840x2160 | - | - |
| MNF601EA1-4 | CSOT | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 3840x2160 | - | - |
| MNF601EA1-5 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Matte |
| MNF601EA1-6 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | - |
| MNF601EA1-7 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Matte |
| MNF601EA1-8 | CSOT | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-4 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-6 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | - | Matte |
| MNG007DA1-8 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-9 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-A | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA1-B | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-C | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-D | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-E | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-G | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-H | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-J | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-K | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-M | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | - | - |
| MNG007DA1-N | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-P | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA1-Q | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA2-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA2-3 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA4-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA5-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA5-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | Matte |
| MNG007DA5-4 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA6-1 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007DA6-2 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 2560x1600 | v1.4 | - |
| MNG007JA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.4 | Matte |
| MNG007JA1-2 | CSOT | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-3 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-4 | CSOT | 16.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| MNG007JA1-7 | CSOT | 16.0" | eDP | - | - | 1920x1200 | v1.4 | - |
| MNG007QA1-1 | CSOT | 16.0" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | - |
