🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
BSC009NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 41.000 0.0009 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC009NE2LS5 MOSFET N-Channel 25.000 41.000 0.0009 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC009NE2LS5I MOSFET N-Channel 25.000 40.000 0.0010 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC010N04LS MOSFET N-Channel 40.000 38.000 0.0010 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC010N04LS6 MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0010 - - 3.000 SUPERSO8
BSC010N04LSI MOSFET N-Channel 40.000 37.000 0.0011 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC010N04LST MOSFET N-Channel 40.000 39.000 0.0010 - - 3.000 SUPERSO8
BSC010NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 39.000 0.0010 - - 2.500 TDSON8
BSC010NE2LSI MOSFET N-Channel 25.000 38.000 0.0011 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC011N03LS MOSFET N-Channel 30.000 37.000 0.0011 - - 2.500 TDSON8
BSC011N03LSI MOSFET N-Channel 30.000 37.000 0.0011 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC011N03LST MOSFET N-Channel 30.000 39.000 0.0011 - - 3.000 SUPERSO8
BSC012N06NS MOSFET N-Channel 60.000 36.000 0.0012 - - 3.000 TSON-8-3
BSC014N03LS MOSFET N-Channel 30.000 34.000 0.0014 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC014N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 34.000 0.0014 - - 2.500 TDSON8
BSC014N03MS MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0014 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC014N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0014 - - 2.500 TDSON8
BSC014N04LS MOSFET N-Channel 40.000 32.000 0.0014 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC014N04LSI MOSFET N-Channel 40.000 31.000 0.0015 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC014N06NS MOSFET N-Channel 60.000 30.000 0.0015 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC014N06NSSC MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0014 - - 3.000 WSON-8-2
BSC014NE2LSI MOSFET N-Channel 25.000 33.000 0.0014 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC015NE2LS5I MOSFET N-Channel 25.000 33.000 0.0015 - - 2.500 SUPERSO8
BSC016N03LS MOSFET N-Channel 30.000 32.000 0.0016 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC016N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 32.000 0.0016 - - 2.500 TDSON8
BSC016N03MS MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0016 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC016N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0016 - - 2.500 TDSON8
BSC016N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 31.000 0.0016 - - 2.500 TDSON8
BSC016N06NS MOSFET N-Channel 60.000 30.000 0.0016 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC016N06NST MOSFET N-Channel 60.000 31.000 0.0016 - - 3.000 SUPERSO8
BSC017N04NSG MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0017 - - 2.500 TDSON8
BSC018N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0018 - - 2.500 TDSON8
BSC018NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 29.000 0.0018 - - 2.500 TDSON8
BSC018NE2LSI MOSFET N-Channel 25.000 29.000 0.0018 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC019N02KS MOSFET N-Channel 20.000 30.000 0.0020 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC019N02KSG MOSFET N-Channel 20.000 30.000 0.0020 - - 2.800 TDSON8
BSC019N04LS MOSFET N-Channel 40.000 27.000 0.0019 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC019N04NS MOSFET N-Channel 40.000 33.000 0.0025 - - 5.400 DFN5X6
BSC019N04NSG MOSFET N-Channel 40.000 29.000 0.0019 - - 2.500 TDSON8
BSC020N025SG MOSFET N-Channel 25.000 29.000 0.0020 - - 2.800 TDSON8
BSC020N03LS MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0020 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC020N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0020 - - 2.500 TDSON8
BSC020N03MS MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0020 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC020N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0020 - - 2.500 TDSON8
BSC021N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 27.000 0.0021 - - 3.000 TSON-8-3
BSC022N03SG MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0022 - - 2.800 TDSON8
BSC022N04LS MOSFET N-Channel 40.000 25.000 0.0022 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC022N04LS6 MOSFET N-Channel 40.000 27.000 0.0022 - - 3.000 SUPERSO8
BSC024NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 25.000 0.0024 - - 2.500 TDSON8
BSC025N03LS MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0025 - - 2.500 PG-TDSON-8
Scroll al inicio