🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
BSC080N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0080 - - 2.500 TDSON8
BSC080N03MS MOSFET N-Channel 30.000 13.000 0.0080 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC080N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 13.000 0.0080 - - 2.500 TDSON8
BSC080P03LSG MOSFET P-Channel 30.000 16.000 0.0080 - - 2.500 TDSON8
BSC082N10LSG MOSFET N-Channel 100.000 13.800 0.0082 - - 2.500 TDSON8
BSC084P03NS3EG MOSFET P-Channel 30.000 14.900 0.0084 - - 2.500 TDSON8
BSC084P03NS3G MOSFET P-Channel 30.000 14.900 0.0084 - - 2.500 TDSON8
BSC0901NS MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0019 - - 2.500 TDSON8
BSC0901NSI MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0020 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC0902NS MOSFET N-Channel 30.000 24.000 0.0026 - - 2.500 TDSON8
BSC0902NSI MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0028 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC0904NSI MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0037 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC0906NS MOSFET N-Channel 30.000 63.000 0.0045 - - 30.000 TDSON-8
BSC0908NS MOSFET N-Channel 34.000 14.000 0.0080 - - 2.500 TDSON8
BSC0909NS MOSFET N-Channel 34.000 12.000 0.0092 - - 2.500 TDSON8
BSC090N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 13.000 0.0090 - - 2.500 TDSON8
BSC090N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0090 - - 2.500 TDSON8
BSC0910NDI MOSFET N-Channel 25.000 11.000 0.0046 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC0911ND MOSFET N-Channel 25.000 14.000 0.0012 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC0921NDI MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0039 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC0923NDI MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0038 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC0924NDI MOSFET N-Channel 30.000 10.000 0.0038 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC0925ND MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0050 - - 2.500 PG-TISON-8
BSC093N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 13.000 0.0093 - - 2.500 TDSON8
BSC093N15NS5 MOSFET N-Channel 150.000 16.000 0.0093 - - 2.500 SUPERSO8
BSC094N03SG MOSFET N-Channel 30.000 14.600 0.0094 - - 2.800 TDSON8
BSC094N06LS5 MOSFET N-Channel 60.000 11.000 0.0094 - - 2.100 SUPERSO8
BSC096N10LS5 MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0096 - - 3.000 SUPERSO8
BSC097N06NS MOSFET N-Channel 60.000 12.000 0.0097 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC097N06NST MOSFET N-Channel 60.000 13.000 0.0097 - - 3.000 SUPERSO8
BSC098N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 11.000 0.0098 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC0993ND MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0050 - - 2.500 TISON-8
BSC0996NS MOSFET N-Channel 34.000 13.000 0.0090 - - 2.500 SUPERSO8
BSC100N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 13.000 0.0100 - - 2.500 TDSON8
BSC100N03MS MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0100 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC100N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0100 - - 2.500 TDSON8
BSC100N06LS3G MOSFET N-Channel 60.000 12.000 0.0100 - - 2.500 TDSON8
BSC100N10NSFG MOSFET N-Channel 100.000 11.400 0.0100 - - 2.500 TDSON8
BSC105N10LSFG MOSFET N-Channel 100.000 11.400 0.0105 - - 2.500 TDSON8
BSC109N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 63.000 0.0109 - - 78.000 TDSON8
BSC110N06NS3G MOSFET N-Channel 60.000 12.000 0.0110 - - 2.500 TDSON8
BSC110N15NS5 MOSFET N-Channel 150.000 12.000 0.0110 - - 2.500 SUPERSO8
BSC112N06LD MOSFET N-Channel 60.000 12.000 0.0112 - - 2.500 TDSON-8-4
BSC117N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 19.000 0.0117 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC118N10NSG MOSFET N-Channel 100.000 11.000 0.0118 - - 2.500 TDSON8
BSC119N03SG MOSFET N-Channel 30.000 11.900 0.0119 - - 2.800 TDSON8
BSC120N03LS MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0120 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC120N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0120 - - 2.500 TDSON8
BSC120N03MS MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0120 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC120N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0120 - - 2.500 TDSON8
Scroll al inicio