🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
BSC0501NSI MOSFET N-Channel 30.000 29.000 0.0019 - - 2.500 SUPERSO8
BSC0502NSI MOSFET N-Channel 30.000 26.000 0.0023 - - 2.500 SUPERSO8
BSC0503NSI MOSFET N-Channel 30.000 22.000 0.0030 - - 2.500 SUPERSO8
BSC0504NSI MOSFET N-Channel 30.000 21.000 0.0037 - - 2.500 SUPERSO8
BSC050N03LS MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0050 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC050N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0050 - - 2.500 TDSON8
BSC050N03MS MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0050 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC050N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0050 - - 2.500 TDSON8
BSC050N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 18.000 0.0050 - - 2.500 TDSON8
BSC050N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 16.000 0.0050 - - 3.000 SUPERSO8
BSC050NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 19.000 0.0050 - - 2.500 TDSON8
BSC052N03LS MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0052 - - 2.500 TDSON8
BSC052N03SG MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0052 - - 2.800 TDSON8
BSC052N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 19.000 0.0052 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC054N04NSG MOSFET N-Channel 40.000 17.000 0.0054 - - 2.500 TDSON8
BSC057N03LS MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0057 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC057N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0057 - - 2.500 TDSON8
BSC057N03MS MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0057 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC057N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0057 - - 2.500 TDSON8
BSC057N08NS3G MOSFET N-Channel 80.000 16.000 0.0057 - - 2.500 TDSON8
BSC059N03S MOSFET N-Channel 30.000 17.500 0.0055 - - 2.800 P-TDSON-8
BSC059N03SG MOSFET N-Channel 30.000 17.500 0.0055 - - 2.800 TDSON8
BSC059N04LS6 MOSFET N-Channel 40.000 17.000 0.0059 - - 3.000 SUPERSO8
BSC059N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 16.000 0.0059 - - 2.500 TDSON8
BSC060N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 14.900 0.0060 - - 2.500 TDSON8
BSC060P03NS3EG MOSFET P-Channel 30.000 17.700 0.0060 - - 2.500 TDSON8
BSC061N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 19.000 0.0061 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC065N06LS5 MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0065 - - 2.500 SUPERSO8
BSC066N06NS MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0066 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC067N06LS3G MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0067 - - 2.500 TDSON8
BSC0702LS MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0027 - - 2.500 SUPERSO8
BSC070N10LS5 MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0070 - - 2.500 SUPERSO8
BSC070N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 15.000 0.0070 - - 2.500 TDSON8
BSC070N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0070 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC070N10NS5SC MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0070 - - 3.000 WSON-8-2
BSC072N03LD MOSFET N-Channel 30.000 11.500 0.0072 - - 1.500 PG-TDSON-8
BSC072N03LDG MOSFET N-Channel 30.000 11.500 0.0072 - - 1.500 TDSON8
BSC072N04LD MOSFET N-Channel 40.000 20.000 0.0072 - - 3.000 TDSON-8-4
BSC072N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 19.000 0.0072 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC074N15NS5 MOSFET N-Channel 150.000 19.000 0.0074 - - 3.000 TSON-8-3
BSC076N04ND MOSFET N-Channel 40.000 20.000 0.0076 - - 2.300 TDSON-8-4
BSC076N06NS3G MOSFET N-Channel 60.000 14.000 0.0076 - - 2.500 TDSON8
BSC077N12NS3G MOSFET N-Channel 120.000 13.400 0.0077 - - 2.500 TDSON8
BSC079N03LSCG MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0079 - - 2.500 TDSON-8
BSC079N03S MOSFET N-Channel 30.000 14.600 0.0079 - - 2.800 TDSON-8
BSC079N03SG MOSFET N-Channel 30.000 14.600 0.0079 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC079N10NSG MOSFET N-Channel 100.000 13.400 0.0079 - - 2.500 TDSON8
BSC0804LS MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0096 - - 3.000 SUPERSO8
BSC0805LS MOSFET N-Channel 100.000 14.000 0.0070 - - 2.500 SUPERSO8
BSC080N03LS MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0080 - - 2.500 PG-TDSON-8
Scroll al inicio