🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
BSC025N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0025 - - 2.500 TDSON8
BSC025N03MS MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0025 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC025N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0025 - - 2.500 TDSON8
BSC025N08LS5 MOSFET N-Channel 80.000 24.000 0.0025 - - 2.500 SUPERSO8
BSC026N02KS MOSFET N-Channel 20.000 25.000 0.0026 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC026N02KSG MOSFET N-Channel 20.000 25.000 0.0026 - - 2.800 TDSON8
BSC026N04LS MOSFET N-Channel 40.000 23.000 0.0026 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC026N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 23.000 0.0026 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC026NE2LS5 MOSFET N-Channel 25.000 24.000 0.0026 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC027N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 24.000 0.0027 - - 2.500 TDSON8
BSC027N06LS5 MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0027 - - 2.500 SUPERSO8
BSC027N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 23.000 0.0027 - - 3.000 TSON-8-3
BSC028N06LS3G MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0028 - - 2.500 TDSON8
BSC028N06NS MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0028 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC030N03LS MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0030 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC030N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0030 - - 2.500 TDSON8
BSC030N03MS MOSFET N-Channel 30.000 21.000 0.0030 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC030N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 21.000 0.0030 - - 2.500 TDSON8
BSC030N04NSG MOSFET N-Channel 40.000 23.000 0.0030 - - 2.500 TDSON8
BSC030N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 22.000 0.0030 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC030P03NS3G MOSFET P-Channel 30.000 25.400 0.0030 - - 2.500 TDSON8
BSC031N06NS3G MOSFET N-Channel 60.000 22.000 0.0031 - - 2.500 TDSON8
BSC032N03SG MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0032 - - 2.800 TDSON8
BSC032N04LS MOSFET N-Channel 40.000 21.000 0.0032 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC032NE2LS MOSFET N-Channel 25.000 22.000 0.0032 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC034N03LS MOSFET N-Channel 30.000 22.000 0.0034 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC034N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 22.000 0.0034 - - 2.500 TDSON8
BSC034N06NS MOSFET N-Channel 60.000 21.000 0.0034 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC034N10LS5 MOSFET N-Channel 100.000 20.000 0.0034 - - 2.500 SUPERSO8
BSC035N04LSG MOSFET N-Channel 40.000 21.000 0.0035 - - 2.500 TDSON8
BSC035N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 19.000 0.0035 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC036NE7NS3G MOSFET N-Channel 75.000 20.000 0.0036 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC037N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 22.000 0.0037 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC037N08NS5T MOSFET N-Channel 80.000 22.000 0.0037 - - 3.000 SUPERSO8
BSC039N06NS MOSFET N-Channel 60.000 19.000 0.0039 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC0402NS MOSFET N-Channel 150.000 80.000 0.0093 - - 139.000 SUPERSO8
BSC040N08NS5 MOSFET N-Channel 80.000 19.000 0.0040 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC040N10NS5 MOSFET N-Channel 100.000 18.000 0.0040 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC040N10NS5SC MOSFET N-Channel 100.000 18.000 0.0040 - - 3.000 WSON-8-2
BSC042N03LS MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0042 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC042N03LSG MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0042 - - 2.500 TDSON8
BSC042N03MS MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0042 - - 2.500 PG-TDSON-8
BSC042N03MSG MOSFET N-Channel 30.000 17.000 0.0042 - - 2.500 TDSON8
BSC042N03S MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0042 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC042N03SG MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0042 - - 2.800 TDSON8
BSC042NE7NS3G MOSFET N-Channel 75.000 19.000 0.0042 - - 2.500 TDSON8
BSC046N02KS MOSFET N-Channel 20.000 19.000 0.0046 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC046N02KSG MOSFET N-Channel 20.000 19.000 0.0046 - - 2.800 TDSON8
BSC046N10NS3G MOSFET N-Channel 100.000 17.000 0.0046 - - 2.800 PG-TDSON-8
BSC047N08NS3G MOSFET N-Channel 80.000 18.000 0.0047 - - 2.500 TDSON8
Scroll al inicio