Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY4504A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 250.000 | 0.0024 | 336.000 | TO3P |
| HY4504B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 250.000 | 0.0030 | 288.000 | TO263 |
| HY4504B6 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 322.000 | 0.0020 | 375.000 | TO263-6L |
| HY4504P | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 250.000 | 0.0030 | 288.000 | TO220 |
| HY4504W | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 250.000 | 0.0024 | 336.000 | TO247 |
| HY4903B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 290.000 | 0.0020 | 214.000 | TO263 |
| HY4903B6 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 314.000 | 0.0017 | 268.000 | TO263-6L |
| HY4903P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 290.000 | 0.0020 | 214.000 | TO220 |
| HY4N60D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.4000 | 56.800 | TO-252 |
| HY4N60T | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.4000 | 71.000 | TO-220AB |
| HY4N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.8000 | 56.800 | TO-252 |
| HY4N65T | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.8000 | 71.000 | TO-220AB |
| HY4N70D | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 4.000 | 2.8000 | 56.800 | TO-252 |
| HY4N70T | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 4.000 | 2.8000 | 71.000 | TO-220AB |
| HY5012A | MOSFET | N-Channel | 125.000 | 300.000 | 0.0036 | 500.000 | TO3P |
| HY5012W | MOSFET | N-Channel | 125.000 | 300.000 | 0.0036 | 500.000 | TO247 |
| HY5110A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 316.000 | 0.0025 | 500.000 | TO3P |
| HY5110W | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 316.000 | 0.0025 | 500.000 | TO247 |
| HY5204A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 320.000 | 0.0016 | 348.000 | TO3P |
| HY5204W | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 320.000 | 0.0016 | 348.000 | TO247 |
| HY5208A | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 320.000 | 0.0020 | 416.000 | TO3P |
| HY5208W | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 320.000 | 0.0020 | 416.000 | TO247 |
| HY5608A | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 360.000 | 0.0020 | 500.000 | TO3P |
| HY5608W | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 360.000 | 0.0020 | 500.000 | TO247 |
| HY5N50T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.5000 | 71.000 | TO-220AB |
| HY6N60D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 1.8000 | 69.000 | TO-252 |
| HY6N60T | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 1.8000 | 86.000 | TO-220AB |
| HY75N075T | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 75.000 | 0.0090 | 83.300 | TO-220AB |
| HY75N10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0130 | 136.000 | TO-220AB |
| HY7N80T | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 7.000 | 1.6500 | 147.000 | TO-220AB |
| HY80N075T | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 80.000 | 0.0080 | 125.000 | TO-220AB |
| HY80N07T | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 80.000 | 0.0072 | 96.700 | TO-220AB |
| HY8N50T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 8.000 | 0.9000 | 125.000 | TO-220AB |
| HY8N65T | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 8.000 | 1.4000 | 125.000 | TO-220AB |
| HY8N70T | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 8.000 | 1.2000 | 156.000 | TO-220AB |
| HYG007N03LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 220.000 | 0.0008 | 75.000 | PPAK5X6-8L |
| HYG009N04LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 200.000 | 0.0010 | 75.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG011N04LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 165.000 | 0.0014 | 75.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG013N03LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 150.000 | 0.0016 | 65.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG015N04LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 150.000 | 0.0017 | 75.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG017N04LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 135.000 | 0.0021 | 75.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG018N10NS1B6 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 322.000 | 0.0017 | 375.000 | TO263-6L |
| HYG019N04NR1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 127.000 | 0.0025 | 79.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG020N04NA1B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 220.000 | 0.0023 | 200.000 | TO263 |
| HYG020N04NA1P | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 220.000 | 0.0023 | 200.000 | TO220 |
| HYG020N04NA1PL | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 220.000 | 0.0023 | 200.000 | TO3P |
| HYG023N03LR1C2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 125.000 | 0.0020 | 62.500 | PPAK5X6-8L |
| HYG023N03LR1D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 110.000 | 0.0026 | 62.500 | TO252 |
| HYG023N03LR1U | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 110.000 | 0.0026 | 62.500 | TO251 |
| HYG023N03LR1V | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 110.000 | 0.0026 | 62.500 | TO251 |
