Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG025N04NA1C2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 190.000 | 0.0018 | 130.000 | PDFN5X6-8L |
| HYG025N06LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 170.000 | 0.0025 | 130.000 | PDFN8L |
| HYG025N06LS1P | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 160.000 | 0.0032 | 125.000 | TO220 |
| HYG032N03LR1C1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 55.000 | 0.0045 | 23.000 | DFN3X3-8L |
| HYG035N02KA1C2 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 95.000 | 0.0035 | 57.600 | PDFN8L |
| HYG035N06LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 90.000 | 0.0035 | 56.000 | PDFN8L |
| HYG035N10NS2B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0040 | 220.000 | TO263 |
| HYG035N10NS2P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0040 | 220.000 | TO220 |
| HYG042N10NS1B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 160.000 | 0.0042 | 200.000 | TO263 |
| HYG042N10NS1P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 160.000 | 0.0042 | 200.000 | TO220 |
| HYG043N10NS2B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 164.000 | 0.0048 | 258.600 | TO263 |
| HYG043N10NS2P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 164.000 | 0.0048 | 258.600 | TO220 |
| HYG045N03LA1C1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0048 | 23.000 | DFN3X3-8L |
| HYG045N03LA1C2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 78.000 | 0.0043 | 52.000 | PDFN8L |
| HYG050N08NS1B | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 130.000 | 0.0050 | 187.500 | TO263 |
| HYG050N08NS1P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 130.000 | 0.0050 | 187.500 | TO220 |
| HYG050N13NS1B6 | MOSFET | N-Channel | 135.000 | 200.000 | 0.0050 | 375.000 | TO263-6L |
| HYG053N10NS1B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0055 | 187.500 | TO263 |
| HYG053N10NS1P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0055 | 187.500 | TO220 |
| HYG055N08NS1B | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0068 | 187.500 | TO263 |
| HYG055N08NS1C2 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 85.000 | 0.0060 | 83.300 | PPAK5X6-8L |
| HYG055N08NS1P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0068 | 187.500 | TO220 |
| HYG060N08NS1B | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 105.000 | 0.0060 | 125.000 | TO263 |
| HYG060N08NS1D | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 80.000 | 0.0065 | 75.000 | TO252 |
| HYG060N08NS1P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 105.000 | 0.0060 | 125.000 | TO220 |
| HYG060N08NS1U | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 80.000 | 0.0065 | 75.000 | TO251 |
| HYG060N08NS1V | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 80.000 | 0.0065 | 75.000 | TO251 |
| HYG060P04LQ1D | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0075 | 65.000 | TO252 |
| HYG060P04LQ1U | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0075 | 65.000 | TO251 |
| HYG060P04LQ1V | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0075 | 65.000 | TO251 |
| HYG064N08NA1B | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0075 | 208.000 | TO263 |
| HYG064N08NA1P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0075 | 208.000 | TO220 |
| HYG065N07NS1B | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 100.000 | 0.0065 | 125.000 | TO263 |
| HYG065N07NS1D | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 70.000 | 0.0065 | 62.500 | TO252 |
| HYG065N07NS1P | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 100.000 | 0.0065 | 125.000 | TO220 |
| HYG065N07NS1U | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 70.000 | 0.0065 | 62.500 | TO251 |
| HYG065N07NS1V | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 70.000 | 0.0065 | 62.500 | TO251 |
| HYG065N15NS1B | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 165.000 | 0.0075 | 375.000 | TO263 |
| HYG065N15NS1B6 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 165.000 | 0.0075 | 375.000 | TO263-6L |
| HYG065N15NS1P | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 165.000 | 0.0075 | 375.000 | TO220 |
| HYG067N07NQ1B | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0075 | 136.000 | TO-263 |
| HYG067N07NQ1P | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0075 | 136.000 | TO-220 |
| HYG067N07NQ1PS | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0075 | 136.000 | TO-3PS |
| HYG068N08NR1P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 160.000 | 0.0075 | 268.000 | TO220 |
| HYG072N10LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0075 | 75.000 | PPAK5X6-8L |
| HYG080N10LS1D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 62.000 | 0.0091 | 72.000 | TO252 |
| HYG082N03LR1C1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 32.000 | 0.0090 | 21.400 | DFN3X3-8L |
| HYG092N10LS1C2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 60.000 | 0.0096 | 62.500 | PDFN8L |
| HYG110P04LQ2C2 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 55.000 | 0.0115 | 62.500 | PDFN5X6-8L |
| HYG110P04LQ2D | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0120 | 57.700 | TO252 |
